Section C : Matériaux/produits à qualités et mode de fonctionnement particuliers (Vocabulaire supplémentaire)
Nomenclature CPV applicable à compter du 15 septembre 2008
Section C : Matériaux/produits à qualités et mode de fonctionnement particuliers |
|
Groupe A : Matériaux/produits à qualités particulières |
|
CA01-3 | Imperméable |
CA02-6 | Coupe-vent |
CA03-9 | Pare-balles |
CA04-2 | Ininflammable |
CA05-5 | Inoxydable |
CA06-8 | Extensible |
CA07-1 | Isolé |
CA08-4 | Non-isolé |
CA09-7 | Réfractaire |
CA10-0 | Non-réfractaire |
CA11-3 | Renforcé |
CA12-6 | Armé |
CA13-9 | Oléo-absorbant |
CA14-2 | Auto-adhésif |
CA15-5 | Ductile |
CA16-8 | Magnétique |
CA17-1 | Ecologique |
CA18-4 | Sans OGM |
CA19-7 | Sans hormones |
CA20-0 | Sans pesticides |
CA21-3 | Sans amiante |
CA22-6 | Sans CFC |
CA23-9 | Sans ozone |
CA24-2 | Sans PVC |
CA25-5 | Hybride |
CA26-8 | Sans hydrocarbure |
CA27-1 | Sans NOx |
CA28-4 | Sans CO |
CA29-7 | Sans CO2 |
CA30-0 | Sans soufre |
CA31-3 | Euro 0 (carburant) |
CA32-6 | Euro 1 (carburant) |
CA33-9 | Euro 2 (carburant) |
CA34-2 | Euro 3 (carburant) |
CA35-5 | Euro 4 (carburant) |
CA36-8 | Euro 5 (carburantl) |
CA37-1 | Articulé |
CA38-4 | A longue conservation |
CA39-7 | Léger |
CA40-0 | De haute mer |
CA41-3 | Semi-submersible |
CA42-6 | Submersible |
CA43-9 | Numérique |
CA44-2 | Portable |
CA45-5 | A haute résolution |
CA46-8 | A haute performance |
CA47-1 | Multitâches |
CA48-4 | A utilisateurs multiples |
CA49-7 | Actualisable |
CA50-0 | Jetable |
CA51-3 | Rechargeable |
CA52-6 | Ignifuge |
CA53-9 | Coupe-feu |
CA54-2 | Résistant à la chaleur |
CA55-5 | Stérile |
CA56-8 | Non-stérile |
CA57-1 | Ecolabel |
CA58-4 | Sans colorants |
CA59-7 | Sans conservateurs |
CA60-0 | Tridimensionnel |
CA61-3 | Amovible |
CA62-6 | Biologique |
CA63-9 | Cultivé |
CA64-2 | Sauvage |
CA65-5 | D'élevage |
CA66-8 | A usage unique |
CA67-1 | Réutilisable |
CA68-4 | Blindé |
CA69-7 | Ergonomique |
Groupe B : Mode de fonctionnement |
|
CB01-4 | A chauffage électrique |
CB02-7 | Télécommandé |
CB03-0 | Haute pression |
CB04-3 | Haute tension |
CB05-6 | Basse pression |
CB06-9 | Basse tension |
CB07-2 | Moyenne pression |
CB08-5 | 4 roues motrices |
CB09-8 | Alimenté au diesel |
CB10-1 | A énergie électrique |
CB11-4 | A énergie hydroélectrique |
CB12-7 | A énergie nucléaire |
CB13-0 | A énergie solaire |
CB14-3 | A moteur à essence |
CB15-6 | Mécanique |
CB16-9 | Mécanique et électrique |
CB17-2 | A commande autonome |
CB18-5 | Automatique |
CB19-8 | Informatisé |
CB20-1 | Assisté par ordinateur |
CB21-4 | Basé sur l'informatique |
CB22-7 | Commandé par ordinateur |
CB23-0 | Multitraitement |
CB24-3 | Synchrone |
CB25-6 | Asynchrone |
CB26-9 | Portatif |
CB27-2 | Intégré |
CB28-5 | Alimenté aux combustibles fossiles |
CB29-8 | Alimenté au charbon |
CB30-1 | Alimenté au gaz |
CB31-4 | Alimenté au pétrole |
CB32-7 | Alimenté au bois |
CB33-0 | Monophasé |
CB34-3 | Biphasé |
CB35-6 | Triphasé |
CB36-9 | Instantané |
CB37-2 | A phase unique |
CB38-5 | Autonome |
CB39-8 | Non interruptible |
CB40-1 | Interruptible |
CB41-4 | A propulsion hybride |
CB42-7 | Fonctionnant à pile |
CB43-0 | Fonctionnant au bio-diesel |
CB44-3 | Fonctionnant à l'hydrogène |
CB45-6 | Fonctionnant à l'éthanol |
CB46-9 | Fonctionnant au kérosène |
CB-47-2 | Fonctionnant au gaz |