Section R : Autres attributs pour les services en matière de recherche (Vocabulaire supplémentaire)
Nomenclature CPV applicable à compter du 15 septembre 2008
Section R : Autres attributs pour les services en matière de recherche |
|
Groupe A : Recherche médicale |
|
| RA01-9 | En pharmacie |
| RA02-2 | En bactériologie |
| RA03-5 | En biomédecine |
| RA04-8 | En cardiologie |
| RA05-1 | En anatomie |
| RA06-4 | En pathologie |
| RA07-7 | En embryologie |
| RA08-0 | En épidémiologie |
| RA09-3 | En génétique |
| RA10-6 | En immunologie |
| RA11-9 | En ophthalmologie |
| RA12-2 | En physiologie |
| RA13-5 | En toxicologie |
| RA14-8 | En neurologie |
| RA15-1 | En urologie |
| RA16-4 | En dermatologie |
Groupe B : Services de recherche économique |
|
| RB01-0 | Pour la micro-économie |
| RB02-3 | Pour la macro-économie |
| RB03-6 | Pour l'économie industrielle |
| RB04-9 | Pour l'économie de la concurrence |
| RB05-2 | Pour l'économie de la régulation |
| RB06-5 | Pour l'économie en matière de commerce |
| RB07-8 | Pour l'économie internationale |
| RB08-1 | Pour l'économie nationale |
| RB09-4 | Pour l'économie régionale |
| RB10-7 | Pour l'économie géographique |
| RB11-0 | Pour l'économie bancaire |
| RB12-3 | Pour l'économie de l'assurance |
| RB13-6 | Pour l'économétrie |
| RB14-9 | Pour l'économie monétaire |
| RB15-2 | Pour l'économie cambiaire |
| RB16-5 | Pour l'économie de l'innovation |
| RB17-8 | Pour la prévision économique |
| RB18-1 | Pour l'économie publique |
| RB19-4 | Pour l'économie privée |
| RB20-7 | Pour l'économie de marché |
| RB21-0 | Pour l'économie planifiée |
Groupe C : Recherche technologique |
|
| RC01-1 | En technologie aérospatiale |
| RC02-4 | En technologie spatiale |
| RC03-7 | En technologie informatique |
| RC04-0 | En technologie de la communication |
| RC05-3 | En technologie de l'information |
| RC06-6 | En technologie de l'automation |
| RC07-9 | En technologie des combustibles |
| RC08-2 | En technologie nucléaire |
Groupe D : Domaines de recherche |
|
| RD01-2 | En mathématiques |
| RD02-5 | En sciences naturelles |
| RD03-8 | En biologie |
| RD04-1 | En chimie |
| RD05-4 | En physique |
| RD06-7 | En sciences de la terre |
| RD07-0 | En sciences sociales |
| RD08-3 | En sciences comportementales |
| RD09-6 | En sciences appliquées |
| RD10-9 | En sciences de la santé |
| RD11-2 | Dans des domaines interdisciplinaires |